Klasse I | Hauptschuldige |
Klasse II | Belastete (Aktivisten, Militaristen, Nutznießer) |
Klasse III | Minderbelastete |
Klasse IV | Mitläufer |
Klasse V | Entlastete |
Meldepflichtig |
3.305.140 Menschen |
Betroffene | 951.692 Menschen |
Eingestellte Verfahren | 777.372 (81,6%) |
Eingestufte Menschen | 174.296 (18,3%) |
Klasse I | 455 Menschen |
Klasse II |
5.682 Menschen |
Klasse III |
28.290 Menschen |
Klasse IV |
134.575 Menschen |
Klasse V |
5.294 Menschen |